[ICMS ST] - PORTARIA CAT 83/2015 - Substituição Tributária de Produtos Alimentícios.
A PORTARIA CAT 83/2015, trata-se da legislação que estabelece a substituição tributária para o Produtos Alimentícios. Sem dúvidas, é um grande desafio para os supermercadistas, encontrar a tributação de cada um de seus produtos e o IVA% destacado na nota fiscal do fabricante, que será utilizado pelo varejo para compor o custo da mercadoria, alimentar o estoque de mercadorias, realizar as devoluções de produtos que encontram-se em condição não satisfatória para venda e muita outras operações.
Vale lembrar que o período de vigência da Portaria iniciou-se em 01-08-2015 e vai até 30-04-2017, neste tempo, muitos produtos entraram e saíram do regime de SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, por meio do CONVÊNIO ICMS 146-2015
Relação de Produtos Sujeitos ao Regime de Substituição Tributária.
I - CHOCOLATES
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | IVA-ST (%) |
1.1 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, excluídos os ovos de Páscoa de chocolate (Redação dada ao item pela Portaria CAT-01/16, de 04-01-2016; DOE 05-01-2016; Efeitos desde 01-01-2016) | 1704.90.10 | 41,47 |
1.1 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 1704.90.10 | 41,47 |
1.2 | Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 1806.31.10 1806.31.20 | 68,92 |
1.3 | Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo igual ou inferior a 2 kg | 1806.32.10 1806.32.20 | 44,57 |
1.4 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, excluídos os achocolatados em pó e ovos de Páscoa de chocolate (Redação dada ao item pela Portaria CAT-01/16, de 04-01-2016; DOE 05-01-2016; Efeitos desde 01-01-2016) | 1806.90 | 70,95 |
1.4 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg, excluídos os achocolatados em pó | 1806.90 | 70,95 |
1.5 | Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg | 1806.90 | 28,79 |
1.6 | Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg | 1806.90.00 | 22,24 |
1.7 | Bombons, inclusive à base de chocolate branco, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, sem cacau | 1704.90.20 1704.90.90 | 54,12 |
1.8 | Gomas de mascar com ou sem açúcar | 1704.10.00 2106.90.50 | 65,24 |
1.9 | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau | 1806.90.00 | 58,35 |
1.10 | Balas, caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes sem açúcar | 2106.90.60 2106.90.90 | 62,01 |
II - SUCOS E BEBIDAS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | IVA-ST (%) |
2.1 | Bebidas prontas à base de mate ou chá | 2101.20 2202.90.00 | 58,66 |
2.2 | Preparações em pó para a elaboração de bebidas | 2106.90.10 1701.91.00 | 44,75 |
2.3 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas de que trata o artigo 293 deste regulamento | 2202.10.00 | 39,81 |
2.4 | Bebidas prontas à base de café | 2202.90.00 | 49,14 |
2.5 | Sucos de frutas, ou mistura de sucos de fruta | 20.09 | 45,23 |
2.6 | Água de coco | 2009.8 | 46,03 |
2.7 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos | 2202.90.00 | 49,20 |
2.8 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau | 2202.90.00 | 31,15 |
2.9 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | 2202.10.00 | 58,66 |
III - LATICÍNIOS E MATINAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | IVA-ST (%) |
3.1 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | 0402.1 0402.2 0402.9 | 10,65 |
3.2 | Preparações em pó para elaboração de bebidas instantâneas, em embalagens de conteúdo inferior a 1 kg | 1702.90.00 | 40,44 |
3.3 | Farinha láctea | 1901.10.20 | 30,42 |
3.4 | Leite modificado para alimentação de lactentes | 1901.10.10 | 25,28 |
3.5 | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | 1901.10.90 1901.10.30 | 47,10 |
3.6 | Leite “longa vida” (UHT - “Ultra High Temperature”), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | 0401.10.10 0401.20.10 | 14,22 |
3.7 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 04.01 e 04.02 | 28,54 |
3.7.1 | Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 04.02 | 24,11 |
3.8 | Iogurte, leite fermentado e bebida láctea, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | 04.03 | 31,71 |
3.9 | requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 04.04 04.06 | 41,38 |
3.10 | manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 04.05 | 38,37 |
3.11 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 15.17 | 25,61 |
IV - SNACKS, CEREAIS E CONGÊNERES
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | IVA-ST (%) |
4.1 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação | 1904.10.00 1904.90.00 | 54,32 |
4.2 | Salgadinhos diversos | 1905.90.90 | 55,15 |
4.3 | Batata frita, inhame e mandioca fritos | 2005.20.00 2005.9 | 47,76 |
4.4 | Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2008.1 | 62,70 |
V - MOLHOS, TEMPEROS E CONDIMENTOS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | IVA-ST (%) |
5.1 | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 2103.20.10 | 58,33 |
5.2 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 3 gramas | 2103.90.21 2103.90.91 | 62,84 |
5.3 | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (saches) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 2103.10.10 | 72,13 |
5.4 | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.30.10 | 51,47 |
5.5 | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 2103.30.21 | 77,08 |
5.6 | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 2103.90.11 | 28,28 |
5.7 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg (Redação dada ao item pela Portaria CAT-70/16, de 28-06-2016; DOE 29-06-2016; Republicação DOE 30-06-2016) | 20.02 | 44,89 |
5.7 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.02 | 57,93 |
5.8 | Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.20.10 | 60,42 |
5.9 | Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para usos alimentares, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | 2209.00.00 | 52,09 |
VI - BARRAS DE CEREAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | IVA-ST (%) |
6.1 | Barra de cereais | 1704.90.90 1904.20.00 1904.90.00 | 65,00 |
6.2 | Barra de cereais contendo cacau | 1806.31.20 1806.32.20 1806.90.00 | 65,00 |
6.3 | Complementos alimentares compreendendo, entre outros, shakes para ganho ou perda de peso, barras e pós de proteínas, tabletes ou barras de fibras vegetais, suplementos alimentares de vitaminas e minerais em geral, ômega 3 e demais suplementos similares, ainda que em cápsulas | 2106.10.00 2106.90.30 2106.90.90 | 44,60 |
VII - PRODUTOS A BASE DE TRIGO E FARINHAS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | IVA-ST (%) |
7.1 | Massas alimentícias tipo instantânea | 19.023000 | 74,69 |
7.2 | Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo | 19.02 | 35,11 |
7.3 | Pão denominado knackebrot | 1905.10.00 | 155,70 |
7.4 | Bolo de forma, pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones classificados no código 1905.20.10 | 1905.20 | 68,21 |
7.5 | Biscoitos e bolachas (exceto os do artigo 22 do Anexo III deste regulamento) | 1905.31 | 33,47 |
7.6 | “Waffles” e “wafers” - sem cobertura | 1905.32 | 50,99 |
7.6.1 | “Waffles” e “wafers”- com cobertura | 1905.32 | 32,86 |
7.7 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | 1905.40 | 36,60 |
7.8 | Outros pães de forma | 1905.90.10 | 32,64 |
7.9 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete | 1905.90.20 | 37,09 |
7.10 | Outros pães e bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, exceto casquinhas para sorvete | 1905.90.90 | 33,57 |
VIII - ÓLEOS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | IVA-ST (%) |
8.1 | Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1507.90.11 | 13,33 |
8.2 | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 15.08 | 42,33 |
8.3 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 20 mililitros (Redação dada ao item pela Portaria CAT-134/15, de 20-10-2015; DOE 21-10-2015; Em vigor em 01-01-2016) | 15.09 | 26,59 |
8.3 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 15.09 | 26,59 |
8.4 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1510.00.00 | 43,76 |
8.5 | Óleo de girassol ou de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1512.19.11 1512.29.10 | 15,04 |
8.6 | Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1514.1 | 16,51 |
8.7 | Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1515.19.00 | 206,73 |
8.8 | Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1515.29.10 | 15,86 |
8.9 | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1512.29.90 1515.90.22 | 59,27 |
8.10 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1517.90.10 | 26,53 |
IX - PRODUTOS À BASE DE CARNE E PEIXE
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | IVA-ST (%) |
9.1 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue | 1601.00.00 | 37,62 |
9.2 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue | 16.02 | 36,13 |
9.3 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe | 16.04 | 48,09 |
9.4 | Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | 16.05 | 47,68 |
X - PRODUTOS HORTÍCOLAS E FRUTAS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | IVA-ST (%) |
10.1 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 07.10 | 105,92 |
10.2 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 08.11 | 86,24 |
10.3 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.01 | 88,56 |
10.4 | Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.03 | 60,07 |
10.5 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.04 | 49,61 |
10.6 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.05 | 66,58 |
10.7 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2006.00.00 | 79,34 |
10.8 | Doces, geléias, “marmelades”, purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 20.07 | 66,65 |
10.9 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.08 | 53,88 |
XI - OUTROS
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | IVA-ST (%) |
11.1 | Preparações alimentícias compostas homogeneizadas (alimento infantil em conserva salgado ou doce) | 2104.20.00 | 45,14 |
11.2 | Preparações para caldos em embalagens igual ou inferior a 1kg | 2104.10.11 | 47,77 |
11.3 | Preparações para sopas em embalagens igual ou inferior a 1kg | 2104.10.11 | 43,45 |
11.4 | Caldos e sopas preparados | 2104.10.2 | 80,87 |
11.5 | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kgs | 09.01 | 20,37 |
11.6 | Chá, mesmo aromatizado | 09.02 1211.90.90 2106.90.90 | 75,11 |
11.7 | Mate | 0903.00 | 60,95 |
11.8 | Açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 1701.1, 1701.99 | 18,96 |
11.9 | Milho para pipoca (microondas) | 2008.19.00 | 41,35 |
11.10 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | 2101.1 | 43,42 |
11.11 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá | 2101.20 | 49,26 |
11.12 | Pós, inclusive com adição de açúcar ou outro edulcorante, para a fabricação de pudins, cremes, sorvetes, flans, gelatinas ou preparações similares, de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | 2106.90.2 | 61,57 |
11.13 | Edulcorantes em geral (aspartame, sacarina e seus sais, acido ciclamico de sódio e seus sais, manitol, d-glucitol, sorbitol, polialcool, maltitol) | 2924.29.91 2925.11.00 2929.90.11 2905.43.00 2905.44.00 2940.00.93 2106.90.30 2106.90.90 | 56,39 |
11.14 | Preparações em pó para cappuccino, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | 1901.90.90 2101.11.90 2101.12.00 | 55,90 |
Gostou?
Alguma dúvida,
Deixe um comentário.
Boa Tarde,
Tenho Dúvidas.
Sou Representante aqui em SP de um Laticínio da Bahia.
Não existe acordo de produtos lácteos (ST) da Bahia com SP.
Porém os Clientes que compram comigo precisam recolher depois que receberam a mercadoria aqui.
Vendo
Requeijão copo 200g
Manteiga pote de 180g / 200g e 500g
Leite em pó
e Queijos
Como calculo o imposto referente a ST dos produtos??
Obrigada
Alaíde
Vitória Souza | In reply to Alaíde
Bom dia, Alaíde.
Segue passo a passo de como calcular a ST.
http://www.industriahoje.com.br/como-calcular-icms-substituicao-tributaria-ou-icms-st
Muito obrigada,
Vitória Souza